Ouverture de la chasse le 1er octobre 2011
Ci-après, le calendrier des chasses sur le territoire gedinnois ainsi que le plan des différentes chasses. Interdiction de circuler la veille des battues (Verboden toegang de dag voor de jacht). Pour info, l’interdiction de circuler la veille des jours de battues ne s’applique pas pour les lots situés en domaniale (W). Le responsable de l’Office du Tourisme de Gedinne se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h et le samedi de 10h à 12h (rue des Sabotiers 8 à 5575 Gedinne – tél : 061/58.74.84).
LOTS COMMUNAUX
Lot | Nom | Section | Battues | Date 1 | Date 2 | Date 3 | Date 4 | Date 5 | Date 6 | Date 7 | Date 8 | Date 9 | Agent DNF |
1 | Leboc Françoise | Louette st Pierre | Tienne del Panne-Coquaifaux-Aublifontaine | 02/10 | 16/10 | 06/11 | 27/11 | 27/12 | Cordy JT | ||||
2a | Lebon Christian | Houdremont | Coulon Ry-Mesture-Bois d’Auge-Bochetay | 15/10 | 11/11 | 26/11 | 17/12 | 31/12 | Cordy JT | ||||
2b | Crucifix | 01/10 | 23/10 | 31/10 | 12/11 | 24/11 | 8/12 | 20/12 | Cordy JT | ||||
3 | Hertecant Yvan | Houdremont | Platte Pierre-les Charmaies | 1-2/10 | 22-23/10 | 11/11 | 12/11 | 26/11 | 27/11 | 10-11/12 | 27/12 | 28/12 | Cordy JT |
4 | Warmoes Peter | Louette st Denis | Les Gouverneurs-Mouzot-Fontaines aux Trembles | 03/10 | 21/10 | 22/10 | 05/11 | 25/11 | 26/11 | 10/12 | 28/12 | Laffut JY | |
5 | Born Hugues | Gedinne | Les Gouverneurs-Massinet-Mairies Fonds des Vaulx | 08/10 | 09/10 | 22/10 | 5/11 | 19/11 | 11/12 | 31/12 | Laffut JY | ||
6 | Willems Félix | Malvoisin | Hestrait-Duelette | 01/10 | 29/10 | 12/11 | 26/11 | 16/12 | Colaux N | ||||
7a | Debonhomme Jean-Pierre | Malvoisin | Hestrait-Spèches-Kaolin-Belles Virées | 16/10 | 14/11 | 11/12 | 30/12 | Colaux N | |||||
7b | Huet | Malvoisin | Hestrait-Spèches-Kaolin-Belles Virées | 08/10 | 21/10 | 06/11 | 19/11 | 27/11 | 18/12 | 28/12 | Colaux N | ||
8 | Lieffrig François | Patignies | Hujon-Pairy-Migié-Chenai-Virées aux Coches | 08/10 | 12/11 | 13/11 | 10/12 | 27/12 | Colaux N | ||||
9 | Michielsen Louis | Malvoisin | Plaines communales | 09/10 | 30/10 | 20/11 | 18/12 | Colaux N | |||||
10 | Michielsen Louis | Malvoisin | Les Rochettes-Les Rausquins | 09/10 | 30/10 | 20/11 | 18/12 | Colaux N | |||||
11 | Crokaert Michel | Vencimont | Croix Canard-Gros bois-Bois l’Abbé | 12/10 | 20/10 | 05/11 | 15/11 | 26/11 | 10/12 | 17/12 | 27/12 | Trigalet P | |
12 | Crokaert Michel | Vencimont | Tienne du Moulin-La Ramée | 12/10 | 20/10 | 05/11 | 15/11 | 26/11 | 10/12 | 17/12 | 27/12 | Trigalet P | |
13 | Lava Ferdinand | Sart-Custinne | Virée de la Cloche-Bois de Sart-Le Franc Bois | 14/10 | 15/10 | 05/11 | 26/11 | 17/12 | 29/12 | Colaux N | |||
14 | Piron Louis | Bourseigne-Vieille | Virée Angelée-Rochettes-Bois des Chênes-Goutte | 08/10 | 09/10 | 28/10 | 29/10 | 19/11 | 20/11 | 10/12 | 11/12 | Darche F | |
15 | Arnould Eugène | Bourseigne-Neuve | Champai | 01/10 | 23/10 | 13/11 | 30/11 | 23/12 | Darche F | ||||
16 | Piron Louis | Bourseigne-Neuve | Tienne de Lune-La Fosse-Gros Bois-Bois Fagné | 08/10 | 09/10 | 28/10 | 29/10 | 19/11 | 20/11 | 10/12 | 11/12 | Darche F | |
17 | Warmoes | Willerzie | Erelles-Cul d’Aumont-Les Taillis | 02/10 | 22/10 | 05/11 | 26/11 | 10/12 | 28/12 | Darche F | |||
18 | Dujardin | Willerzie | Copinette et comp 3 Morie | 01/10 | 15/10 | 29/10 | 12/11 | 02/12 | 18/12 | Darche F | |||
19 | Piron Louis | Bourseigne-Neuve et Willerzie | Morie-Baimont-Coubry-Virée d’Hargnies-Hau | 08/10 | 09/10 | 28/10 | 29/10 | 19/11 | 20/11 | 10/12 | 11/12 | Darche F | |
20 | Crokaert Michel | Rienne | Derrai-Heureuse Fontaine-Roysseau-Thibautiène | 08/10 | 07/11 | 16/12 | Darche F | ||||||
21 | Flamend Armand | Louette st Pierre | Barbais-Ban Notre Dame-Corai | 05/10 | 19/10 | 02/11 | 16/11 | 07/12 | 28/12 | Darche F | |||
22 | Languillier Danielle | Louette st Pierre | Chevaudos-Les Mestures | 03/10 | 03/11 | 01/12 | 26/12 | Cordy JT | |||||
23 | Kenens Luk | Louette st Pierre | Partie des Hea de Gedinne-Hez des petits villages | 06/10 | 19/10 | 20/10 | 11/11 | 23/11 | 24/11 | 07/12 | 14/12 | 28/12 | Darche F |
24 | Kenens Luk | Rienne | Gros bois Rienne-LSP-Hez de BV et ptie Hez Gedinne | 06/10 | 19/10 | 20/10 | 11/11 | 23/11 | 24/11 | 07/12 | 14/12 | 28/12 | Darche F |
25 | ACC | Willerzie | Gros bois | 02/10 | 16/10 | 06/11 | 27/11 | 11/12 | 28/12 | Darche F |
LOTS DOMANIAUX
Lot | Nom | Section | Date 1 | Date 2 | Date 3 | Date 4 | Date 5 | Date 6 | Date 7 | Agent DNF |
W4 | Vandeput | Domaniale | 07/10 | 27/10 | 04/11 | 19/11 | 26/11 | 21/12 | Trigalet P | |
W5 | Piron | Domaniale | 08-09/10 | 28-29/10 | 19/11 | 20/11 | 10/12 | 11/12 | Rolin JP |
LOTS PRIVES
Lot | Nom | Section | Date 1 | Date 2 | Date 3 | Date 4 | Date 5 | Date 6 | Agent DNF |
P18 | Grandjean Ph | Privé | 04/10 | 08/11 | 06/12 | 27/12 | Trigalet P | ||
P19 | Poleunis | Privé | – | – | – | – | – | – | Darche F |
P20 | Speth | Privé | 15/10 | 16/10 | 12/11 | 13/11 | 25/11 | 16/12 | Darche F |
P21 | Flamend | Privé | 5/10 | 19/10 | 02/11 | 16/11 | 07/12 | 28/12 | Darche F |
P22 | Danloy J | Privé | – | – | – | – | – | – | Cordy JT |
P23 | Dumortier | Privé | 1-2/10 | 22-23/10 | 11-12/11 | 26-27/11 | 10-11/12 | 27-28/12 | Cordy JT |
P27 | Poncelet | Privé | 06/10 | 20/10 | 03/11 | 17/11 | 08/12 | 29/12 | Laffut JY |
P29 | Arnoud E | Privé | 15/10 | 01/11 | 20/11 | Laffut JY |
Trigalet Ph. 0477/78.14.95; Cordy J-Th. 0477/78.14.87; Darche F. 0477/78.14.88; Laffut J-Y. 0477/78.14.91; Rolin JP. 0477/78.14.94; Colaux N. 0478/69.17.24
Renseignements également en page d’accueil du site administratif communal www.gedinne.be.